TC50
| MOTOR: | HONDA GX200 STAGE V |
| POTENCIA: | 6,5 CV |
| CARGA ÚTIL: | 500 kg |
| CAPACIDAD OPERATIVA: | 0,18 - 0,3 m³ |
| CAPACIDAD CAJA: | 0,304 - 0,265 m³ |
| ANCHO: | 660 mm |
| PESO: | 500 kg |
TC50 ELECTRIC
| POTENCIA: | 7,37 CV |
| CARGA ÚTIL: | 500 kg |
| CAPACIDAD OPERATIVA: | 0,265 - 0,1803 m³ |
| CAPACIDAD CAJA: | 0,304 - 0,265 m³ |
| ANCHO: | 660 mm |
| PESO: | 540 kg |
TC50 DIESEL
| MOTOR: | YANMAR L70N6 STAGE V |
| POTENCIA: | 6,6 CV |
| CARGA ÚTIL: | 500 kg |
| CAPACIDAD OPERATIVA: | 0,18 - 0,3 m³ |
| CAPACIDAD CAJA: | 0,304 - 0,265 m³ |
| ANCHO: | 660 mm |
| PESO: | 550 kg |
TC80
| MOTOR: | HONDA GX270 STAGE V |
| POTENCIA: | 9 CV |
| CARGA ÚTIL: | 800 kg |
| CAPACIDAD OPERATIVA: | 0,12 - 0,38 m³ |
| CAPACIDAD CAJA: | 0,373 - 0,320 m³ |
| ANCHO: | 800 mm |
| PESO: | 800 kg |
TC85
| MOTOR: | HONDA GX390 STAGE V |
| POTENCIA: | 13 CV |
| CARGA ÚTIL: | 850 kg |
| CAPACIDAD OPERATIVA: | 0,12 - 0,38 m³ |
| CAPACIDAD CAJA: | 0,373 - 0,320 m³ |
| ANCHO: | 800 mm |
| PESO: | 850 kg |
TC85 DIESEL
| MOTOR: | YANMAR L100N6 STAGE V |
| POTENCIA: | 10 CV |
| CARGA ÚTIL: | 850 kg |
| CAPACIDAD OPERATIVA: | 0,12 - 0,38 m³ |
| CAPACIDAD CAJA: | 0,373 - 0,320 m³ |
| ANCHO: | 800 mm |
| PESO: | 850 kg |
TC95 DIESEL
| MOTOR: | KUBOTA Z482 STAGE V |
| POTENCIA: | 13 CV |
| CARGA ÚTIL: | 950 kg |
| CAPACIDAD OPERATIVA: | 0,3 - 0,21 m³ |
| CAPACIDAD CAJA: | 0,373 - 0,320 m³ |
| ANCHO: | 800 mm |
| PESO: | 950 kg |
TC95
| MOTOR: | HONDA GX390 HP STAGE V |
| POTENCIA: | 12,8 CV |
| CARGA ÚTIL: | 950 kg |
| CAPACIDAD OPERATIVA: | 0,2-0,38 m³ |
| CAPACIDAD CAJA: | 0,373 - 0,320 m³ |
| ANCHO: | 800 mm |
| PESO: | 950 kg |
TC100
| MOTOR: | BRIGGS &STATTION STAGE V |
| POTENCIA: | 14 CV |
| CARGA ÚTIL: | 1.000 kg |
| CAPACIDAD CAJA: | 0,373 - 0,320 m³ |
| ANCHO: | 800 mm |
| PESO: | 1.000 kg |
| CAPACIDAD OPERATIVA: | 0,2 - 0,38 m³ |
TC100 DIESEL
| MOTOR: | KUBOTA Z482 STAGE V |
| POTENCIA: | 13 CV |
| CARGA ÚTIL: | 1.000 kg |
| CAPACIDAD OPERATIVA: | 0,21 - 0,44 m³ |
| CAPACIDAD CAJA: | 0,373 - 0,320 m³ |
| ANCHO: | 800 mm |
| PESO: | 1.000 kg |
TC120 ELECTRIC
| POTENCIA: | 7,4 CV |
| CARGA ÚTIL: | 1.200 kg |
| CAPACIDAD OPERATIVA: | 0,44 - 0,383 m³ |
| CAPACIDAD CAJA: | 0,44 - 0,383 m³ |
| ANCHO: | 800 mm |
| PESO: | 1.200 kg |
TC120 DIESEL
| MOTOR: | KUBOTA D722 STAGE V |
| POTENCIA: | 18 CV |
| CARGA ÚTIL: | 1.200 kg |
| CAPACIDAD OPERATIVA: | 0,21 - 0,44 m³ |
| CAPACIDAD CAJA: | 0,44 - 0,383 m³ |
| ANCHO: | 800 mm |
| PESO: | 1.200 kg |
TC130 DIESEL
| MOTOR: | KUBOTA D902 STAGE V |
| POTENCIA: | 20 CV |
| CARGA ÚTIL: | 1.300 kg |
| CAPACIDAD OPERATIVA: | 0,21 - 0,44 m³ |
| CAPACIDAD CAJA: | 0,57 - 0,46 m³ |
| ANCHO: | 980 mm |
| PESO: | 1.300 kg |
TC150 DIESEL
| MOTOR: | KUBOTA D902 STAGE V |
| POTENCIA: | 20,3 CV |
| CARGA ÚTIL: | 1.500 kg |
| CAPACIDAD OPERATIVA: | 0,21 - 0,44 m³ |
| CAPACIDAD CAJA: | 0,37 - 0,82 m³ |
| ANCHO: | 1.100 mm |
| PESO: | 1.330 kg |
TC230 DIESEL
| MOTOR: | KUBOTA V1505-E4B STAGE V |
| POTENCIA: | 25 CV |
| CARGA ÚTIL: | 2.300 kg |
| CAPACIDAD OPERATIVA: | 0,72 -1,17 m³ |
| CAPACIDAD CAJA: | 1,17 - 0,75 m³ |
| ANCHO: | 1.300 mm |
| PESO: | 2.200 kg |
TC350 DIESEL
| MOTOR: | KUBOTA V2403 – CR - TE5B STAGE V |
| POTENCIA: | 65,17 CV |
| CARGA ÚTIL: | 3.500 kg |
| CAPACIDAD CAJA: | 1,88-160 m³ |
| ANCHO: | 1.800 mm |
| PESO: | 3.500 Kg |
TC550 DIESEL
| MOTOR: | PERKINS 904J-E36TA STAGE V |
| POTENCIA: | 115,19 CV |
| CARGA ÚTIL: | 5.000 kg |
| CAPACIDAD CAJA: | 2,9-2,10 m³ |
| ANCHO: | 2.200 mm |
| PESO: | 5.000 kg |
NO HAY PRODUCTOS DISPONIBLES EN ESTE MOMENTO
TC50
| MOTOR: | HONDA GX200 STAGE V |
| POTENCIA: | 6,5 CV |
| CARGA ÚTIL: | 500 kg |
| CAPACIDAD OPERATIVA: | 0,18 - 0,3 m³ |
| CAPACIDAD CAJA: | 0,304 - 0,265 m³ |
| ANCHO: | 660 mm |
| PESO: | 500 kg |
TC50 ELECTRIC
| POTENCIA: | 7,37 CV |
| CARGA ÚTIL: | 500 kg |
| CAPACIDAD OPERATIVA: | 0,265 - 0,1803 m³ |
| CAPACIDAD CAJA: | 0,304 - 0,265 m³ |
| ANCHO: | 660 mm |
| PESO: | 540 kg |
TC50 DIESEL
| MOTOR: | YANMAR L70N6 STAGE V |
| POTENCIA: | 6,6 CV |
| CARGA ÚTIL: | 500 kg |
| CAPACIDAD OPERATIVA: | 0,18 - 0,3 m³ |
| CAPACIDAD CAJA: | 0,304 - 0,265 m³ |
| ANCHO: | 660 mm |
| PESO: | 550 kg |
TC80
| MOTOR: | HONDA GX270 STAGE V |
| POTENCIA: | 9 CV |
| CARGA ÚTIL: | 800 kg |
| CAPACIDAD OPERATIVA: | 0,12 - 0,38 m³ |
| CAPACIDAD CAJA: | 0,373 - 0,320 m³ |
| ANCHO: | 800 mm |
| PESO: | 800 kg |
TC85
| MOTOR: | HONDA GX390 STAGE V |
| POTENCIA: | 13 CV |
| CARGA ÚTIL: | 850 kg |
| CAPACIDAD OPERATIVA: | 0,12 - 0,38 m³ |
| CAPACIDAD CAJA: | 0,373 - 0,320 m³ |
| ANCHO: | 800 mm |
| PESO: | 850 kg |
TC85 DIESEL
| MOTOR: | YANMAR L100N6 STAGE V |
| POTENCIA: | 10 CV |
| CARGA ÚTIL: | 850 kg |
| CAPACIDAD OPERATIVA: | 0,12 - 0,38 m³ |
| CAPACIDAD CAJA: | 0,373 - 0,320 m³ |
| ANCHO: | 800 mm |
| PESO: | 850 kg |
TC95 DIESEL
| MOTOR: | KUBOTA Z482 STAGE V |
| POTENCIA: | 13 CV |
| CARGA ÚTIL: | 950 kg |
| CAPACIDAD OPERATIVA: | 0,3 - 0,21 m³ |
| CAPACIDAD CAJA: | 0,373 - 0,320 m³ |
| ANCHO: | 800 mm |
| PESO: | 950 kg |
TC95
| MOTOR: | HONDA GX390 HP STAGE V |
| POTENCIA: | 12,8 CV |
| CARGA ÚTIL: | 950 kg |
| CAPACIDAD OPERATIVA: | 0,2-0,38 m³ |
| CAPACIDAD CAJA: | 0,373 - 0,320 m³ |
| ANCHO: | 800 mm |
| PESO: | 950 kg |
TC100
| MOTOR: | BRIGGS &STATTION STAGE V |
| POTENCIA: | 14 CV |
| CARGA ÚTIL: | 1.000 kg |
| CAPACIDAD CAJA: | 0,373 - 0,320 m³ |
| ANCHO: | 800 mm |
| PESO: | 1.000 kg |
| CAPACIDAD OPERATIVA: | 0,2 - 0,38 m³ |
TC100 DIESEL
| MOTOR: | KUBOTA Z482 STAGE V |
| POTENCIA: | 13 CV |
| CARGA ÚTIL: | 1.000 kg |
| CAPACIDAD OPERATIVA: | 0,21 - 0,44 m³ |
| CAPACIDAD CAJA: | 0,373 - 0,320 m³ |
| ANCHO: | 800 mm |
| PESO: | 1.000 kg |
TC120 ELECTRIC
| POTENCIA: | 7,4 CV |
| CARGA ÚTIL: | 1.200 kg |
| CAPACIDAD OPERATIVA: | 0,44 - 0,383 m³ |
| CAPACIDAD CAJA: | 0,44 - 0,383 m³ |
| ANCHO: | 800 mm |
| PESO: | 1.200 kg |
TC120 DIESEL
| MOTOR: | KUBOTA D722 STAGE V |
| POTENCIA: | 18 CV |
| CARGA ÚTIL: | 1.200 kg |
| CAPACIDAD OPERATIVA: | 0,21 - 0,44 m³ |
| CAPACIDAD CAJA: | 0,44 - 0,383 m³ |
| ANCHO: | 800 mm |
| PESO: | 1.200 kg |
TC130 DIESEL
| MOTOR: | KUBOTA D902 STAGE V |
| POTENCIA: | 20 CV |
| CARGA ÚTIL: | 1.300 kg |
| CAPACIDAD OPERATIVA: | 0,21 - 0,44 m³ |
| CAPACIDAD CAJA: | 0,57 - 0,46 m³ |
| ANCHO: | 980 mm |
| PESO: | 1.300 kg |
TC150 DIESEL
| MOTOR: | KUBOTA D902 STAGE V |
| POTENCIA: | 20,3 CV |
| CARGA ÚTIL: | 1.500 kg |
| CAPACIDAD OPERATIVA: | 0,21 - 0,44 m³ |
| CAPACIDAD CAJA: | 0,37 - 0,82 m³ |
| ANCHO: | 1.100 mm |
| PESO: | 1.330 kg |
TC230 DIESEL
| MOTOR: | KUBOTA V1505-E4B STAGE V |
| POTENCIA: | 25 CV |
| CARGA ÚTIL: | 2.300 kg |
| CAPACIDAD OPERATIVA: | 0,72 -1,17 m³ |
| CAPACIDAD CAJA: | 1,17 - 0,75 m³ |
| ANCHO: | 1.300 mm |
| PESO: | 2.200 kg |
TC350 DIESEL
| MOTOR: | KUBOTA V2403 – CR - TE5B STAGE V |
| POTENCIA: | 65,17 CV |
| CARGA ÚTIL: | 3.500 kg |
| CAPACIDAD CAJA: | 1,88-160 m³ |
| ANCHO: | 1.800 mm |
| PESO: | 3.500 Kg |
TC550 DIESEL
| MOTOR: | PERKINS 904J-E36TA STAGE V |
| POTENCIA: | 115,19 CV |
| CARGA ÚTIL: | 5.000 kg |
| CAPACIDAD CAJA: | 2,9-2,10 m³ |
| ANCHO: | 2.200 mm |
| PESO: | 5.000 kg |
NOTICIAS MESSERSI
INFORME ANUAL DE LA CONSTRUCCIÓN
Conoce las perspectivas 2025-2027 del sector construcción con GRUPOCIBSA: datos clave, innovación y previsiones en maquinaria …
PRODUCTO NUEVO: CAMS UTM 1500 BOMBER
PRODUCTO NUEVO: CAMS UTM 1500 BOMBER plantas de trituración móviles, transportables y con ganchos de leva.
GRUPOCIBSA EN LA FERIA SMOPYC 2021
GRUPOCIBSA EN LA FERIA SMOPYC 2021 SMOPYC 2021 En la Feria de SMOPYC 2021, Zaragoza, GRUPOCIBSA presentó NOVEDADES …
INVITACIONES A SMOPYC 2021
INVITACIONES A SMOPYC 2021 Grupocibsa os presentará NOVEDADES importantes en la Feria de SMOPYC 2021 en Zaragoza, SANY, …
MINI DUMPERS MESSERSI 2026 En GRUPOCIBSA
¿Qué son los mini dumpers MESSERSI?
Los mini dumpers MESSERSI son equipos compactos diseñados para transportar materiales en obras, trabajos de excavación, construcción, jardinería, agricultura y espacios donde una máquina de mayor tamaño no resulta práctica. Su formato facilita el movimiento de cargas en zonas estrechas o de acceso limitado.
¿Para qué trabajos se recomiendan los mini dumpers MESSERSI?
Se recomiendan para transporte de tierra, áridos, escombros, materiales de obra, residuos vegetales y otros materiales en proyectos de construcción, excavación, agricultura y mantenimiento. Son una solución útil para reducir esfuerzo manual y mejorar la productividad diaria.
¿En qué sectores se utiliza la maquinaria MESSERSI?
La maquinaria MESSERSI se utiliza principalmente en excavación, construcción y aplicaciones agrícolas. Sus equipos compactos son adecuados para mover materiales, trabajar en espacios reducidos, apoyar tareas de obra y mejorar la productividad en proyectos profesionales.
¿Qué ventajas ofrece MESSERSI en maquinaria compacta?
MESSERSI destaca por ofrecer soluciones compactas, versátiles y orientadas al trabajo diario. Sus máquinas ayudan a mejorar la maniobrabilidad, reducir desplazamientos innecesarios y facilitar operaciones de carga, transporte y preparación de materiales en diferentes entornos de trabajo.
¿Dónde puedo solicitar información sobre maquinaria MESSERSI?
Puedes solicitar información sobre maquinaria MESSERSI, disponibilidad, precios y asesoramiento técnico a través de este enlace. El equipo de GRUPOCIBSA te orientará según el tipo de trabajo, terreno y necesidades reales de tu empresa.























